红外镜头

E3581B
最大相面 | Φ14.3mm |
焦距 | 75mm |
F数 | 1.0 |
L1镀膜 | DLC |
波长 | 8-14um |
最近物距 | 1m |
光圈 | Fixed |
接口 | M34x0.5-6g |
探测器 | DxHxV.FOV |
640x512,17um | 10.5°x8.3°x6.6° |
640x512,12um | 7.5°x5.9°x4.7° |
384x288,17um | 6.2°x5°x3.7° |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | Φ85.5x81.59mm |
调焦方式 | 手动 |

E3635A
最大相面 | Φ14mm |
焦距 | 100mm |
F数 | 1.0 |
L1镀膜 | DLC |
波长 | 8-14um |
最近物距 | 25m |
光圈 | Fixed |
接口 | M34x0.5-6g |
探测器 | DxHxV.FOV |
640x512,17um | 7.8°x6.2°x5.0° |
640x512,12um | 5.6°x4.4°x3.5° |
384x288,17um | 4.7°x3.7°x2.8° |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | Φ38x37.9mm |
调焦方式 | 手动 |

E3634A
最大相面 | Φ14mm |
焦距 | 85mm |
F数 | 1.0 |
L1镀膜 | DLC |
波长 | 8-14um |
最近物距 | 8m |
光圈 | Fixed |
接口 | M34x0.5-6g |
探测器 | DxHxV.FOV |
640x512,17um | 9.3°x7.3°x5.8° |
640x512,12um | 6.6°x5.2°x4.1° |
384x288,17um | 5.5°x4.4°x3.3° |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | Φ95x91mm |
调焦方式 | 手动 |

E3633A
最大相面 | Φ14mm |
焦距 | 60mm |
F数 | 1.0 |
L1镀膜 | DLC |
波长 | 8-14um |
最近物距 | 1m |
光圈 | Fixed |
接口 | M34x0.5-6g |
探测器 | DxHxV.FOV |
640x512,17um | 13.1°x10.3°x8.3° |
640x512,12um | 9.3°x7.3°x5.8° |
384x288,17um | 7.8°x6.2°x4.7° |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | Φ70x67.5mm |
调焦方式 | 手动 |

E3632A
最大相面 | Φ14mm |
焦距 | 35mm |
F数 | 1.1 |
L1镀膜 | DLC |
波长 | 8-14um |
最近物距 | 2m |
光圈 | Fixed |
接口 | M34x0.5-6g |
探测器 | DxHxV.FOV |
640x512,17um | 22.6°x17.7°x14.1° |
640x512,12um | 16°x12.5°x10° |
384x288,17um | 13.3°x10.7°x8° |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | Φ38x40.1mm |
调焦方式 | 手动 |

E3631A
最大相面 | Φ14mm |
焦距 | 25mm |
F数 | 1.0 |
L1镀膜 | DLC |
波长 | 8-14um |
最近物距 | 1m |
光圈 | Fixed |
接口 | M34x0.5-6g |
探测器 | DxHxV.FOV |
640x512,17um | 31.3°x24.6°x19.7° |
640x512,12um | 22.3°x17.5°x14.0° |
384x288,17um | 18.5°x14.9°x11.2° |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | Φ38x28.74mm |
调焦方式 | 手动 |

E3630A
最大相面 | Φ14mm |
焦距 | 19mm |
F数 | 1.0 |
L1镀膜 | DLC |
波长 | 8-14um |
最近物距 | 1m |
光圈 | Fixed |
接口 | M34x0.5-6g |
探测器 | DxHxV.FOV |
640x512,17um | 42.3°x 33.4°x24.8° |
640x512,12um | 30.1°x23.3°x18.6° |
384x288,17um | 24.8°x19.8°x14.8° |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | Φ38x28.19mm |
调焦方式 | 手动 |

E3615A
最大相面 | Φ14mm |
焦距 | 13.3mm |
F数 | 1.0 |
L1镀膜 | DLC |
波长 | 8-14um |
最近物距 | 1m |
光圈 | Fixed |
接口 | M34x0.5-6g |
探测器 | DxHxV.FOV |
640x512,17um | 63.6°x48.5°x38.7° |
640x512,12um | 43.5°x33.5°x26.7° |
384x288,17um | 35.7°x28.4°x21.2° |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | Φ38x26.78mm |
调焦方式 | 手动 |

E3614A
最大相面 | Φ14mm |
焦距 | 10mm |
F数 | 1.0 |
L1镀膜 | DLC |
波长 | 8-14um |
最近物距 | 0.5m |
光圈 | Fixed |
接口 | M34x0.5-6g |
探测器 | DxHxV.FOV |
640x512,17um | 83.9°x64.2°x50.7° |
640x512,12um | 57.7°x44.6°x35.5° |
384x288,17um | 47.5°x37.7°x28.2° |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | Φ38x26.78mm |
调焦方式 | 手动 |

E3613A
最大相面 | Φ14mm |
焦距 | 7.1mm |
F数 | 1.0 |
L1镀膜 | DLC |
波长 | 8-14um |
最近物距 | 0.3m |
光圈 | Fixed |
接口 | M34x0.5-6g |
探测器 | DxHxV.FOV |
640x512,17um | 118°x90.4°x71.3°x4.7° |
640x512,12um | 81.1°x62.6°x49.8° |
384x288,17um | 66.7°x53°x39.6° |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | Φ38x26.78mm |
调焦方式 | 手动 |

E5646A
最大相面 | Φ25mm |
焦距 | 30mm-150mm |
F数 | 1.0 |
L1镀膜 | DLC |
波长 | 8-14um |
最近物距 | 3m |
光圈 | Fixed |
接口 | M50x1-6g |
探测器 | DxHxV.FOV |
1280x1024,12um | 短焦37.8°x29.4°x23.5° 长焦7.4°x5.8°x4.7° |
1024x768,12um | 短焦29.4°x23.5°x17.6° 长焦5.8°x4.7°x3.5° |
640x512,12um | 短焦18.8°x14.7°x11.7° 长焦3.7°x2.9°x2.3° |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | Φ206x278.7mm |
调焦方式 | 电动 |

E3608A
最大相面 | Φ18mm |
焦距 | 10.9mm |
F数 | 1.0 |
L1镀膜 | HD |
波长 | 8-14um |
最近物距 | 0.5m |
光圈 | Fixed |
接口 | M34x0.5-6g |
探测器 | DxHxV.FOV |
1920x1080,8um | 93.2°x80°x44.9° |
640x512,17um | 72.2°x56.3°x45.2° |
640x512,12um | 51°x40°x32° |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | Φ45.8x45.09mm |
调焦方式 | 手动 |












定制服务与技术支持
作为一个创新型的光学解决方案供应商
我们致力于在最短的时间内,为客户提供最高性价比的光学解决方案。
