序号 | 型号 | 靶面 | 焦距(mm) | 水平视场角(°) | 支持像元大小(μm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | E3123 | 1" | 75.0 | 6.7 | 2.40 |
2 | E3576A | 2/3" | 50.0 | 9.2 | 2.74 |
3 | E3520A | 1" | 36.4 | 20.0 | 2.40 |
4 | E3566A | 2/3" | 35.0 | 13.7 | 2.74 |
5 | E3575A | 2/3" | 25.0 | 18.7 | 2.74 |
6 | E3364A | 2/3" | 16.0 | 29.9 | 2.74 |
7 | E3361A | 2/3" | 12.0 | 39.3 | 2.74 |
8 | E3121F | 2/3" | 35.0 | 14.2 | 3.45 |
9 | E3340A | 2/3" | 8.0 | 56.0 | 3.45 |
10 | E3122F | 2/3 | 50.0 | 9.7 | 3.45 |
11 | E3120F | 2/3" | 25.0 | 18.9 | 3.45 |
12 | E3128F | 2/3" | 16.0 | 29.7 | 3.45 |
13 | E3112I | 2/3" | 12.0 | 39.0 | 3.45 |
14 | E3358 | 1/1.8" | 8.0 | 55.2 | 2.74 |
15 | E3356 | 1/1.8" | 6.0 | 60.0 | 2.74 |
16 | E3129F | 1/1.8" | 6.0 | 60.1 | 3.45 |
17 | E3109I | 1/1.8" | 8.0 | 46.0 | 3.45 |
18 | E3104A | 1/1.8" | 4.0 | 103.0 | 3.45 |
定制服务与技术支持
作为一个创新型的光学解决方案供应商,我们致力于在最短的时间内,为客户提供最高性价比的光学解决方案。