线扫镜头
E3700
靶面 | 90.0mm |
焦距(mm) | 120.0 |
放大倍率 | -0.50 |
相对通光孔径 | F5.6-F16 |
分辨率 | 16K5μ |
E3653
靶面 | 66.0mm |
焦距(mm) | 90.0 |
放大倍率 | -0.09 |
相对通光孔径 | F4.0-F16 |
分辨率 | 12K5μ |
E3690
靶面 | 60.0mm |
焦距(mm) | 38.0 |
放大倍率 | -0.17 |
相对通光孔径 | F5.6-F16 |
分辨率 | 8K7μ |
E3652
靶面 | 44.0mm |
焦距(mm) | 50.0 |
放大倍率 | -0.22 |
相对通光孔径 | F2.2-F22 |
分辨率 | 8K5μ |
E3656
靶面 | 43.2mm |
焦距(mm) | 41.5 |
放大倍率 | -0.13 |
相对通光孔径 | F2.8-F22 |
分辨率 | 8K5μ |
E3681
靶面 | 30.0mm |
焦距(mm) | 20.0 |
放大倍率 | -0.04 |
相对通光孔径 | F4.5-F16 |
分辨率 | 4K7μ |
定制服务与技术支持
作为一个创新型的光学解决方案供应商,我们致力于在最短的时间内,为客户提供最高性价比的光学解决方案。