低畸变S口
E3305
| 靶面 | 1/7.5" |
| 焦距(mm) | 1.7 |
| 水平视场角(°) | 61.5 |
| 光学畸变(%) | -6.20% |
E3097
| 靶面 | 1/3" |
| 焦距(mm) | 3.5 |
| 水平视场角(°) | 68.0 |
| 光学畸变(%) | -2.60% |
E3096
| 靶面 | 1/2.5" |
| 焦距(mm) | 4.5 |
| 水平视场角(°) | 66.9 |
| 光学畸变(%) | -1.70% |
E3590
| 靶面 | 1/2.5" |
| 焦距(mm) | 3.5 |
| 水平视场角(°) | 78.0 |
| 光学畸变(%) | -3.25% |
E3414
| 靶面 | 1/2.3" |
| 焦距(mm) | 7.2 |
| 水平视场角(°) | 47.3 |
| 光学畸变(%) | -1.70% |
E3413
| 靶面 | 1/2.3" |
| 焦距(mm) | 5.4 |
| 水平视场角(°) | 60.2 |
| 光学畸变(%) | -2.00% |
E3463
| 靶面 | 1/1.8" |
| 焦距(mm) | 50.0 |
| 水平视场角(°) | 8.8 |
| 光学畸变(%) | -0.10% |
E3482
| 靶面 | 1/1.8" |
| 焦距(mm) | 35.0 |
| 水平视场角(°) | 12.6 |
| 光学畸变(%) | -0.08% |
E3137
| 靶面 | 1/1.8" |
| 焦距(mm) | 25.0 |
| 水平视场角(°) | 17.1 |
| 光学畸变(%) | -4.00% |
E3401
| 靶面 | 1/1.8" |
| 焦距(mm) | 16.3 |
| 水平视场角(°) | 26.8 |
| 光学畸变(%) | -0.95% |
E3562
| 靶面 | 1/1.8" |
| 焦距(mm) | 12.0 |
| 水平视场角(°) | 35.8 |
| 光学畸变(%) | -2.20% |
E3542
| 靶面 | 1/1.8" |
| 焦距(mm) | 7.7 |
| 水平视场角(°) | 54.2 |
| 光学畸变(%) | -2.26% |
E3388
| 靶面 | 1/1.8" |
| 焦距(mm) | 7.8 |
| 水平视场角(°) | 40.9 |
| 光学畸变(%) | -2.20% |
E3499
| 靶面 | 1/1.8" |
| 焦距(mm) | 5.8 |
| 水平视场角(°) | 62.6 |
| 光学畸变(%) | -6.70% |
E3317
| 靶面 | 1/1.7" |
| 焦距(mm) | 4.0 |
| 水平视场角(°) | 90.1 |
| 光学畸变(%) | -18.20% |
E3297
| 靶面 | 1/2.3" |
| 焦距(mm) | 2.7 |
| 水平视场角(°) | 97.0 |
| 光学畸变(%) | -6.60% |
E3189
| 靶面 | 1/2" |
| 焦距(mm) | 3.5 |
| 水平视场角(°) | 84.0 |
| 光学畸变(%) | -3.10% |
E3143A
| 靶面 | 1/2.5" |
| 焦距(mm) | 6.2 |
| 水平视场角(°) | 48.0 |
| 光学畸变(%) | -0.50% |
收款帐户
人民币收款帐户
公司名称:厦门力鼎光电股份有限公司
收款银行:中国建设银行厦门自贸试验区分行
账号:3515 0198 0401 0000 0671
美元收款账户:
公司名称:厦门力鼎光电股份有限公司
收款银行:中国建设银行厦门自贸试验区分行
账号:35150198040100000670




