电子后视镜
E7699
像面 | 1/2.44" |
像高 | 7.5mm |
焦距 | 4.27mm |
HFOV | 80° |
搭配sensor |
E7698
像面 | 1/2.6" |
像高 | 7mm |
焦距 | 5.4mm |
HFOV | 62° |
E7558
像面 | 1/2.5" |
像高 | 6.826mm |
焦距 | 7.5mm |
HFOV | 45° |
搭配sensor |
E7552
像面 | 1/2.7" |
像高 | 6.92mm |
焦距 | 2.88mm |
HFOV | 121° |
搭配sensor |
E3292B
像面尺寸(") | 1/2.8" |
焦距(mm) | 2.8 |
F 值 | 2.0 |
水平视场角 | 122° |
后焦距 (mm) | 5.67 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 14X16.83 |
光圈 | 固定光圈 |
定制服务与技术支持
作为一个创新型的光学解决方案供应商,我们致力于在最短的时间内,为客户提供最高性价比的光学解决方案。