Category | Subcategory | SN | Model No. | Image Size(inch) | Focal Length(mm) | HFOV° | Focal Length(mm) | Aperture Ratio | FOV | Wavel length(um) | Detector and pixel | First piece coating | HFOV(°) | Remarks | Max image | Match sensor | HFOV (°) | Pixel Size(μm) | Image Size(mm) | Magnification | Resolution | Optical Distortion(%) | Support Spectrum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | V | |||||||||||||||||||||||
Imaging Optical Lens | Surveillance Lens | 1 | E5539B | 1/2.8 | 3-9mm | 116.4°-35.5° | ||||||||||||||||||
2 | E5598A | 1/2.8 | 3.3-10.2mm | 106°-31.2° | ||||||||||||||||||||
3 | E5350 | 1/2.8 | 3-9mm | 116°-37° | ||||||||||||||||||||
4 | E5436 | 1/1.8 | 4.5-10mm | 113.8°-46.8° | ||||||||||||||||||||
5 | E5246 | 1/2.3 | 3.5-10mm | 108°-37.8° | ||||||||||||||||||||
6 | E5201 | 1/2.5 | 10-22mm | 30.1°-15.3° | ||||||||||||||||||||
7 | E5299 | 1/2.8 | 2.8-6mm | 107°-56.3° | ||||||||||||||||||||
8 | E5251 | 1/2.8 | 3-10mm | 102°-32° | ||||||||||||||||||||
9 | E5281 | 1/2.8 | 3-9mm | 117.4°-37.6° | ||||||||||||||||||||
10 | E5259 | 1/1.8 | 12-40mm | 33.9°-11.5° | ||||||||||||||||||||
11 | E5522 | 1/2.8 | 3.3-11mm | 106.5°-28.8° | ||||||||||||||||||||
12 | E5394 | 1/2.8 | 3-12mm | 98°-27.4° at5.18mm | ||||||||||||||||||||
13 | E5127 | 1/3 | 2.4-6mm | 111.8°-47° | ||||||||||||||||||||
14 | E5228 | 1/1.7 | 4.5-10mm | 100°-45° | ||||||||||||||||||||
15 | E5560 | 1/1.8 | 8-32mm | 56.6°-14.1° | ||||||||||||||||||||
16 | E5260 | 1/1.7 | 30-120mm | 14°-3.8° | ||||||||||||||||||||
17 | E5229 | 1/1.7 | 4.4-10mm | 104°-46° | ||||||||||||||||||||
18 | E5430 | 1/2.8 | 6-42mm | 53°-7.5° | ||||||||||||||||||||
19 | E5500 | 1/1.8 | 12.5-38mm | 35.6°-11.3° | ||||||||||||||||||||
20 | E5369 | 1/1.7 | 10-40mm | 42°-11.4° | ||||||||||||||||||||
21 | E3153 | φ7.2 | 1.4mm | 185° | ||||||||||||||||||||
22 | E3351 | φ4.6 | 1.4mm | 182° | ||||||||||||||||||||
23 | E3402 | φ7.3 | 2.3mm | 190° | ||||||||||||||||||||
24 | E3372 | φ6.6 | 2mm | 195° | ||||||||||||||||||||
25 | E3307 | φ6.2 | 2.2mm | 190° | ||||||||||||||||||||
26 | E3286 | φ6.2 | 2.2mm | 195° | ||||||||||||||||||||
27 | E3198 | φ5.6 | 1.98mm | 180° | ||||||||||||||||||||
28 | E3510 | φ5.6 | 1.93mm | 187° | ||||||||||||||||||||
29 | E3279 | φ5.4 | 1.29mm | 190° | ||||||||||||||||||||
30 | E3461 | φ4.65 | 1.22mm | 182° | ||||||||||||||||||||
31 | E3232 | φ4.6 | 1.45mm | 190° | ||||||||||||||||||||
32 | E3378 | φ4.5 | 1.6mm | 180° | ||||||||||||||||||||
33 | E3267 | φ4.42 | 1.12mm | 250° | ||||||||||||||||||||
34 | E3487 | φ4.41 | 1.18mm | 180° | ||||||||||||||||||||
35 | E7393 | φ4 | 0.95mm | 200° | ||||||||||||||||||||
36 | E3437 | φ4 | 1.41mm | 180° | ||||||||||||||||||||
37 | E3272 | φ3.93 | 1.25mm | 190° | ||||||||||||||||||||
38 | E3475 | φ3.6 | 1.22mm | 180° | ||||||||||||||||||||
39 | E3171 | φ3.2 | 1.19mm | 180° | ||||||||||||||||||||
40 | E3318 | φ3.28 | 0.96mm | 220° | ||||||||||||||||||||
41 | E3247 | φ3.5 | 1.05mm | 200° | ||||||||||||||||||||
42 | E3338 | φ4.53 | 1.5mm | 190° | ||||||||||||||||||||
43 | E3330 | φ3 | 0.83mm | 230° | ||||||||||||||||||||
44 | E3157 | φ2.9 | 1.27mm | 185° | ||||||||||||||||||||
45 | E3417 | φ7.6 | 2.53 | 190 | ||||||||||||||||||||
46 | E3357 | 4/3 | 100mm | 10° | ||||||||||||||||||||
47 | E3385 | 1 | 75mm | 9.7° | ||||||||||||||||||||
48 | E3425 | 1.1 | 50mm | 16.3° | ||||||||||||||||||||
49 | E3424 | 1.1 | 35mm | 22.9° | ||||||||||||||||||||
50 | E3423 | 1.1 | 25mm | 32.1° | ||||||||||||||||||||
51 | E3433 | 1.1 | 16mm | 50° | ||||||||||||||||||||
52 | E3420 | 1.1 | 12mm | 62° | ||||||||||||||||||||
53 | E3257 | 4/3 | 35mm | 29° | ||||||||||||||||||||
54 | E3398 | 4/3 | 12mm | 81.1° | ||||||||||||||||||||
55 | E3410 | 1/1.8 | 8.5mm | 46° | ||||||||||||||||||||
56 | E3326 | 1/4 | 2.17mm | 109.6° | ||||||||||||||||||||
57 | E3308 | 1/4 | 1.93mm | 117° | ||||||||||||||||||||
58 | E3147 | 1/2.7 | 8mm | 40.8° | ||||||||||||||||||||
59 | E3399 | 1/2.7 | 6mm | 54.5° | ||||||||||||||||||||
60 | E3536 | 1/2.7 | 3.81mm | 85.5° | ||||||||||||||||||||
61 | E3412 | 1/2.9 | 2.66mm | 127.3° | ||||||||||||||||||||
62 | E3346 | 1/3 | 2.53mm | 130.3° | ||||||||||||||||||||
63 | E3435 | 1/2.8 | 2.39mm | 136° | ||||||||||||||||||||
64 | E3286 | 1/2.9 | 2.3mm | 123° | ||||||||||||||||||||
65 | E3255 | 1/2.8 | 2.3mm | 132° | ||||||||||||||||||||
66 | E3375 | 1/2.8 | 2.15mm | 113° | ||||||||||||||||||||
67 | E3403 | 1/2.5 | 5.89mm | 62.3° | ||||||||||||||||||||
68 | E3337 | 1/2.5 | 3.76mm | 100.2° | ||||||||||||||||||||
69 | E3400 | 1/2.5 | 2.8mm | 124° | ||||||||||||||||||||
70 | E3463 | 1/1.7 | 50mm | 8.7° | ||||||||||||||||||||
71 | E3482 | 1/1.7 | 35mm | 12.4° | ||||||||||||||||||||
72 | E3137 | 1/1.8 | 25mm | 14° | ||||||||||||||||||||
73 | E3401 | 1/1.8 | 16.3mm | 22.3° | ||||||||||||||||||||
74 | E3562 | 1/1.8 | 12mm | 36° | ||||||||||||||||||||
75 | E3388 | 1/1.8 | 7.84mm | 53° | ||||||||||||||||||||
76 | E3499 | 1/1.8 | 5.8mm | 68° | ||||||||||||||||||||
77 | E3390 | 1/1.8 | 4mm | 125° | ||||||||||||||||||||
78 | E3317 | 1/1.7 | 3.98mm | 88.2° | ||||||||||||||||||||
79 | E3588 | 1/2.7 | 4mm | 88° | ||||||||||||||||||||
80 | E3587 | 1/2.7 | 3.9mm | 90.6° | ||||||||||||||||||||
81 | E3585 | 1/2.7 | 3.2mm | 111° | ||||||||||||||||||||
82 | E3273 | 1/2.9 | 2.7mm | 123.5° | ||||||||||||||||||||
83 | E3375 | 1/2.8 | 2.15mm | 113.1° | ||||||||||||||||||||
84 | E3513 | 1/2.7 | 2.6mm | 128.6° | ||||||||||||||||||||
85 | E3517 | 1/2.7 | 2.49mm | 131.2° | ||||||||||||||||||||
86 | E3336 | 1/1.8 | 3.1mm | 151° | ||||||||||||||||||||
87 | M12 AF Module | / | / | / | Thermal Imaging | 1 | E3644A | 100mm | F1.0 | 3.7° | 2.8° | 8-12um | 384*288-17um | DLC | ||||||||||
2 | E3643A | 85mm | F1.0 | 4.4° | 3.3° | 8-12um | 384*288-17um | DLC | ||||||||||||||||
3 | E3663A | 75mm | F1.2 | 8.2° | 6.6° | 8-12um | 640*512-17um | DLC | ||||||||||||||||
4 | E3642A | 60mm | F1.0 | 6.2° | 4.7° | 8-12um | 384*288-17um | DLC | ||||||||||||||||
5 | E3724A | 50mm | F1.05 | 7.4° | 5.5° | 8-12um | 384*288-17um | HD | ||||||||||||||||
6 | E3641A | 35mm | F1.0 | 10.6° | 8° | 8-12um | 384*288-17um | DLC | ||||||||||||||||
7 | E3723A | 35mm | F1.05 | 7.5° | 5.6° | 8-12um | 384*288-12um | HD | ||||||||||||||||
8 | E3640A | 25mm | F1.0 | 14.9° | 11.2° | 8-12um | 384*288-17um | DLC | ||||||||||||||||
9 | E3596A | 25mm | F1.0 | 17.2° | 13.8° | 8-12um | 640*512-12um | DLC | ||||||||||||||||
10 | E3727A | 25mm | F1.0 | 17.6° | 14.1° | 8-12um | 640*512-12um | HD | ||||||||||||||||
11 | E3722A | 25mm | F1.05 | 8.9° | 5.8° | 8-12um | 320*210-12um | HD | ||||||||||||||||
12 | E3721A | 20mm | F1.05 | 8.9° | 6.6° | 8-12um | 256*190-12um | HD | ||||||||||||||||
13 | E3639A | 19mm | F1.0 | 20° | 14.9° | 8-12um | 384*288-17um | DLC | ||||||||||||||||
14 | E3595A | 19mm | F1.0 | 23° | 18.5° | 8-12um | 640*512-12um | DLC | ||||||||||||||||
15 | E3726A | 19mm | F1.0 | 23.1° | 18.5° | 8-12um | 640*512-12um | HD | ||||||||||||||||
16 | E3638A | 13mm | F1.0 | 28.4° | 21.2° | 8-12um | 384*288-17um | DLC | ||||||||||||||||
17 | E3594A | 13mm | F1.2 | 33.5° | 27° | 8-12um | 640*512-12um | DLC | ||||||||||||||||
18 | E3725A | 13mm | F1.0 | 34.2° | 27.1° | 8-12um | 640*512-12um | HD | ||||||||||||||||
19 | E3637A | 10mm | F1.0 | 37.7° | 28.2° | 8-12um | 384*288-17um | DLC | ||||||||||||||||
20 | E3645A | 9.1mm | F1.0 | 49° | 38.8° | 8-12um | 640*512-12um | DLC | ||||||||||||||||
21 | E3636A | 7mm | F1.0 | 53.3° | 40° | 8-12um | 384*288-17um | DLC | ||||||||||||||||
22 | E3720A | 6mm | F1.0 | 29.2° | 21.7° | 8-12um | 256*190-12um | HD | ||||||||||||||||
23 | E3581A | 75mm | F1.0 | 8.3° | 6.6° | 8-12um | 640*512-17um | DLC | ||||||||||||||||
24 | E3581B | 75mm | F1.0 | / | / | 8-14um | / | DLC | ||||||||||||||||
25 | E3635A | 100mm | F1.0 | 6.2° | 5.0° | 8-12um | 640*512-17um | DLC | ||||||||||||||||
26 | E3634A | 85mm | F1.0 | 7.3° | 5.8° | 8-12um | 640*512-17um | DLC | ||||||||||||||||
27 | E3633A | 60mm | F1.0 | 10.3° | 7.8° | 8-12um | 640*480-17um | DLC | ||||||||||||||||
28 | E3632A | 35mm | F1.1 | 17.7° | 14.1° | 8-12um | 640*512-17um | DLC | ||||||||||||||||
29 | E3631A | 25mm | F1.0 | 24.6° | 18.5° | 8-12um | 640*480-17um | DLC | ||||||||||||||||
30 | E3630A | 19mm | F1.0 | 33.4° | 24.8° | 8-12um | 640*480-17um | DLC | ||||||||||||||||
31 | E3615A | 13mm | F1.0 | 48.5° | 35.7° | 8-12um | 640*480-17um | DLC | ||||||||||||||||
32 | E3614A | 10mm | F1.0 | 64.2° | 347.5° | 8-12um | 640*480-17um | DLC | ||||||||||||||||
33 | E3613A | 7.1mm | F1.0 | 90.4° | 66.7° | 8-12um | 640*480-17um | DLC | ||||||||||||||||
34 | E3608A | 10.9mm | F1.0 | 80° | 44.9° | 8-12um | 1920*1080-8um | HD | ||||||||||||||||
35 | E5735B | 25-225mm | F1.0~1.25 | 25.3°-20° (short focal) | 2.8°-2.2° (long focal) | 8-12um | 640*512-17um | DLC | ||||||||||||||||
36 | E5735A | 25-225mm | F1.0~1.25 | 17.7°-14.1° (short focal) | 2°-1.5° (long focal) | 8-12um | 640*512-12um | DLC | ||||||||||||||||
37 | E5734A | 25-200mm | F1.0~1.3 | 17.7°-14.1°(short focal) | 2.2°-1.7°(long focal) | 8-12um | 640*512-12um | DLC | ||||||||||||||||
38 | E5736A | 25-105mm | F1.4~1.6 | 25.2°-20.0° (short focal) | 5.8°-4.7° (long focal) | 8-12um | 640*512-17um | DLC | ||||||||||||||||
39 | E5646A | 30-150mm | F0.98~1.2 | 29.4°-23.5° | 5.8°-4.7° | 8-12um | 1280*1024-12um | DLC | Drone Lens | 1 | E6143X | 1 | 17 | 38 | Night Vision lens | |||||||||
2 | E6763X | 1 | 12 | 55 | Night Vision lens | |||||||||||||||||||
3 | E3388B | 1/1.8 | 37.8 | 50.2 | Main camera lens | |||||||||||||||||||
4 | E3146 | 1/2.3 | 30.2 | 61 | Main camera lens | |||||||||||||||||||
5 | E3297 | 1/2.3 | 15.1 | 97 | Main camera lens | |||||||||||||||||||
6 | E3137 | 1/1.8 | 待计算 | 14 | Main camera lens | |||||||||||||||||||
7 | E3390 | 1/1.8 | / | 110 | Main camera lens | |||||||||||||||||||
8 | E5053 | 4/3 | 26 | 67 | Main camera lens | |||||||||||||||||||
9 | E1255 4X | 1/2 | 63.4-232.7 | 32-8 | Main camera lens | |||||||||||||||||||
10 | E5175 2X | 1/2 | / | 20-10 | Main camera lens | |||||||||||||||||||
11 | E3726A | 640*512-12um | 19mm | 23.1° | LWIR lens | |||||||||||||||||||
12 | E3725A | 640*512-12um | 13mm | 34.2° | LWIR lens | |||||||||||||||||||
13 | E3645A | 640*512-12um | 9.1mm | 49° | LWIR lens | |||||||||||||||||||
14 | E3510 | φ5.6 | 1.93 | 187 | Lens for obstacle avoidance | |||||||||||||||||||
15 | E3239 | φ4.05 | 1.4 | 180 | Lens for obstacle avoidance | |||||||||||||||||||
16 | E3272 | φ3.93 | 1.25 | 190 | Lens for obstacle avoidance | |||||||||||||||||||
17 | E3318 | φ3.28 | 0.96 | 220 | Lens for obstacle avoidance | |||||||||||||||||||
18 | E3285 | φ2.9 | 0.9 | 200 | Lens for obstacle avoidance | |||||||||||||||||||
19 | E3467 | φ7.0 | 2.3 | 180 | Lens for obstacle avoidance | |||||||||||||||||||
20 | E7393 | φ4 | 0.95 | 200 | Lens for obstacle avoidance | |||||||||||||||||||
21 | E3273A | 1/2.7" | 2.7 | 124° | Lens for obstacle avoidance | |||||||||||||||||||
22 | E3292B | 1/2.8″ | 2.8 | 122° | Lens for obstacle avoidance | Video conference | 1 | E3402 | φ7.3 | 2.3 | 190 | Panoramic lens | ||||||||||||
2 | E3279 | φ5.4 | 1.29 | 190 | Panoramic lens | |||||||||||||||||||
3 | E3267 | φ4.47 | 1.1 | 250 | Panoramic lens | |||||||||||||||||||
4 | E3318 | φ3.28 | 0.96 | 220 | Panoramic lens | |||||||||||||||||||
5 | E3390 | 1/1.8 | 4 | 125 | ||||||||||||||||||||
6 | E3360 | 1/1.8 | 4 | 111 | ||||||||||||||||||||
7 | E3673 | 1/1.8 | 4.4 | 80 | ||||||||||||||||||||
8 | E3670 | 1/2 | 4.81 | 67.46 | ||||||||||||||||||||
9 | E3527 | 1/2 | 8.7 | 41.1 | ||||||||||||||||||||
10 | E3146 | 1/2.3 | 5.4 | 60.2 | ||||||||||||||||||||
11 | E3400 | 1/2.5 | 2.8 | 124 | ||||||||||||||||||||
12 | E3737 | 1/2.5 | 2.05 | 120 | ||||||||||||||||||||
13 | E3471 | 1/2.8 | 1.98 | 110.5 | ||||||||||||||||||||
14 | E3655 | 1/2.8 | f3.46 | 78.3 | ||||||||||||||||||||
15 | E5534 | 1/2.8 | f3.5-9mm | 80°-34.5° | ||||||||||||||||||||
16 | E3297 | 1/2.3 | 2.7 | 97 | ||||||||||||||||||||
17 | E3330 | φ3 | 0.83 | 230 | Panoramic lens | |||||||||||||||||||
18 | E3247 | φ3.5 | 1.08 | 200 | Panoramic lens | Automotives Lens | 1 | E663 | 1/3.55" | 0.95mm | 195° | 4mm | ||||||||||||
2 | E7393 | 1/4" | 0.95±5%mm | 196.3±3°(3.864mm) | 4.834mm | |||||||||||||||||||
3 | E3517 | 1/2.7" | 6.9mm | 144° | ||||||||||||||||||||
4 | E7657 | 1/2.9" | 5.2mm | 55° | 6.5mm | |||||||||||||||||||
5 | E7407 | 1/3.2" | 5.3mm±5% | 50.7°±2° | 6.1mm | |||||||||||||||||||
6 | E7586 | 1/2.9" | 5.3mm±5% | 50.7°±2° | 6.18mm | |||||||||||||||||||
7 | E7496 | 1/4" | 3.56mm | 57.5° | 4.613mm | |||||||||||||||||||
8 | E7583 | 1/4" | 4.5mm | 50°@3.84mm | 4.53mm | |||||||||||||||||||
9 | E7570 | 1/3" | 3.77mm | 87.6° | 6.17mm | |||||||||||||||||||
10 | E7543 | 1/1.7" | 3.1mm | 176.4°@8.64mm | 10.29mm | |||||||||||||||||||
11 | E7609 | 1/1.7" | 3.92mm | 121° | 9.65mm | |||||||||||||||||||
12 | E7601 | 1/2.7" | 10.8mm | 30° | 7.25mm | |||||||||||||||||||
13 | E7502 | 1/2.5" | 11.9mm±5% | 27.5°±3° | 6.922mm | |||||||||||||||||||
14 | E7503 | 1/2.5" | 6.2mm±5% | 56°±3° | 7.2mm | |||||||||||||||||||
15 | E7511 | 1/2.7" | 3.46mm±5% | 100°±3° | 6.61mm | |||||||||||||||||||
16 | E7489 | 1/3" | 2.86mm | 79° | 4.8mm | |||||||||||||||||||
17 | E7558 | 1/2.7" | 7.5mm | 44.7 | 7.2mm | |||||||||||||||||||
18 | E3336B | 1/1.8" | 3.1 | 151° | ||||||||||||||||||||
19 | E3510 | 1/2.8" | 1.93mm | 185° | 5.6mm | |||||||||||||||||||
20 | E3483 | 1/3" | 2.3mm | 125.4° | 6.18mm | |||||||||||||||||||
21 | E7549 | 1/4" | 1.54mm | 144 | 4.64mm | |||||||||||||||||||
22 | E3467 | 1/1.55" | 2.28mm | 120.5° | 6.25mm | |||||||||||||||||||
23 | E3288C | 1/2.9" | 1.96mm | 180° | 5.6mm | |||||||||||||||||||
24 | E7699 | 1/2.44" | 4.27mm | 80° | 7.5mm | |||||||||||||||||||
25 | E7698 | 1/2.6" | 5.4mm | 62° | 7mm | |||||||||||||||||||
26 | E7558 | 1/2.5" | 7.5mm | 45° | 6.826mm | |||||||||||||||||||
27 | E7552 | 1/2.7" | 2.88mm | 6.92mm | ||||||||||||||||||||
28 | E3292B | 1/2.8″ | 2.8 | 122° | ||||||||||||||||||||
29 | E7693 | 1/2.8" | 2.95mm | 123° | 6.5mm | |||||||||||||||||||
30 | E3513 | 1/2.7" | 2.6mm | 128.6°±5% | 6.9mm | |||||||||||||||||||
31 | E3517 | 1/2.7" | 1.27mm | 185° | 4.5mm | |||||||||||||||||||
32 | E3488 | 1/4.5" | 2.88mm | 62.5° | 4mm | |||||||||||||||||||
33 | E3444 | 1/4" | 1.8mm | 105° | 4mm | |||||||||||||||||||
34 | E3343 | 1/2" | 11.3mm | 31±3° | 8mm | |||||||||||||||||||
35 | E3397 | 1/2" | 5.3mm±5% | 65.7±3°@6.4mm | 8.0mm | |||||||||||||||||||
36 | E3325 | 1/2" | 3.7mm | 107.1°±3°@6.4mm | 8.0mm | |||||||||||||||||||
37 | E7664A | 1/1.8 | 5.47mm | 88.°(7.68mm) | 9.2mm | |||||||||||||||||||
38 | E7495 | 1/1.55" | 28.79mm | 16°(8mm) | 9.3mm | |||||||||||||||||||
39 | E3273A | 1/3" | 2.7mm | 123.6º | 6.46mm | Computer vision | 1 | E3123 | 1 | 75.0 | 6.7 | 2.40 | ||||||||||||
2 | E3104 | 1/1.8 | 4.0 | 103.0 | 3.45 | |||||||||||||||||||
3 | E3109 | 1/1.8 | 8.0 | 46.0 | 3.45 | |||||||||||||||||||
4 | E3129 | 1/1.8 | 6.0 | 60.1 | 3.45 | |||||||||||||||||||
5 | E3112 | 2/3 | 12.0 | 39.0 | 3.45 | |||||||||||||||||||
6 | E3128 | 2/3 | 16.0 | 29.7 | 3.45 | |||||||||||||||||||
7 | E3120 | 2/3 | 25.0 | 18.9 | 3.45 | |||||||||||||||||||
8 | E3122 | 2/3 | 50.0 | 9.7 | 3.45 | |||||||||||||||||||
9 | E3340 | 2/3 | 8.0 | 56.0 | 3.45 | |||||||||||||||||||
10 | E3121 | 2/3 | 35.0 | 14.2 | 3.45 | |||||||||||||||||||
11 | E3361 | 2/3 | 12.0 | 39.3 | 2.74 | |||||||||||||||||||
12 | E3364 | 2/3 | 16.0 | 29.9 | 2.74 | |||||||||||||||||||
13 | E3575 | 2/3 | 25.0 | 18.7 | 2.74 | |||||||||||||||||||
14 | E3566 | 2/3 | 35.0 | 13.7 | 2.74 | |||||||||||||||||||
15 | E3520 | 1 | 36.4 | 20.0 | 2.40 | |||||||||||||||||||
16 | E3576 | 2/3 | 50.0 | 9.2 | 2.74 | |||||||||||||||||||
17 | E3358 | 1/1.8 | 8.0 | 55.2 | 2.74 | |||||||||||||||||||
18 | E3356 | 1/1.8 | 6.0 | 60.0 | 2.74 | |||||||||||||||||||
19 | E3700 | 120.0 | F5.6-F16 | 90.0 | -0.50 | 16K5μ | ||||||||||||||||||
20 | E3653 | 90.0 | F4.0-F16 | 66.0 | -0.09 | 12K5μ | ||||||||||||||||||
21 | E3690 | 38.0 | F5.6-F16 | 60.0 | -0.17 | 8K7μ | ||||||||||||||||||
22 | E3652 | 50.0 | F2.2-F22 | 44.0 | -0.22 | 8K5μ | ||||||||||||||||||
23 | E3656 | 41.5 | F2.8-F22 | 43.2 | -0.13 | 8K5μ | ||||||||||||||||||
24 | E3681 | 20.0 | F4.5-F16 | 30.0 | -0.04 | 4K7μ | ||||||||||||||||||
25 | E3305 | 1/7.5 | 1.7 | 61.5 | -6.20% | |||||||||||||||||||
26 | E3097 | 1/3 | 3.5 | 68.0 | -2.60% | |||||||||||||||||||
27 | E3096 | 1/2.5 | 4.5 | 66.9 | -1.70% | |||||||||||||||||||
28 | E3590 | 1/2.5 | 3.5 | 78.0 | -3.25% | |||||||||||||||||||
29 | E3414 | 1/2.3 | 7.2 | 47.3 | -1.70% | |||||||||||||||||||
30 | E3413 | 1/2.3 | 5.4 | 60.2 | -2.00% | |||||||||||||||||||
31 | E3463 | 1/1.8 | 50.0 | 8.8 | -0.10% | |||||||||||||||||||
32 | E3482 | 1/1.8 | 35.0 | 12.6 | -0.08% | |||||||||||||||||||
33 | E3137 | 1/1.8 | 25.0 | 17.1 | -4.00% | |||||||||||||||||||
34 | E3401 | 1/1.8 | 16.3 | 26.8 | -0.95% | |||||||||||||||||||
35 | E3562 | 1/1.8 | 12.0 | 35.8 | -2.20% | |||||||||||||||||||
36 | E3542 | 1/1.8 | 7.7 | 54.2 | -2.26% | |||||||||||||||||||
37 | E3388 | 1/1.8 | 7.8 | 40.9 | -2.20% | |||||||||||||||||||
38 | E3499 | 1/1.8 | 5.8 | 62.6 | -6.70% | |||||||||||||||||||
39 | E3317 | 1/1.7 | 4.0 | 90.1 | -18.20% | |||||||||||||||||||
40 | E3143 | 1/2.5 | 6.2 | 48.0 | -0.50% | |||||||||||||||||||
41 | E3297 | 1/2.3 | 2.7 | 97.0 | -6.60% | |||||||||||||||||||
42 | E3189 | 1/2 | 3.5 | 84.0 | -3.10% | |||||||||||||||||||
43 | E3343 | 1/2 | 11.3 | 1.4 | 31.2 | 10μm | 800-1000nm | |||||||||||||||||
44 | E3397 | 1/2 | 5.3 | 1.2 | 67.3 | 10μm | 800-1000nm | |||||||||||||||||
45 | E3325 | 1/2 | 3.7 | 1.3 | 107.7 | 10μm | 800-1000nm | |||||||||||||||||
46 | E3488 | 1/4.5 | 2.9 | 1.2 | 62.4 | 5μm | 800-1000nm | |||||||||||||||||
47 | E3469 | 1/4.5 | 1.8 | 1.2 | 106.0 | 5μm | 800-1000nm | |||||||||||||||||
48 | E3319 | 1/3 | 16.0 | 17.0 | -0.63% | |||||||||||||||||||
49 | E3055 | 1/3 | 12.0 | 23.0 | -2.90% | |||||||||||||||||||
50 | E3230 | 1/3 | 9.0 | 27.8 | -0.64% | |||||||||||||||||||
51 | E3264 | 1/3 | 7.7 | 35.6 | -5.50% | |||||||||||||||||||
52 | E3054 | 1/3 | 6.0 | 47.4 | -16.20% | |||||||||||||||||||
53 | E3220 | 1/2.5 | 7.5 | 41.0 | -1.50% | |||||||||||||||||||
54 | E3149 | 1/3 | 5.2 | 50.0 | -2.60% |
Customized service and technical support
As an innovative optical solution provider and focused megapixel camera manufacturer,
We are committed to providing customers with cost-effective and time-efficient optics from R&D to finished product solution.
